(索耐)KT-530/KT-550紅外熱像儀
簡要描述:波蘭SONEL S.A.(索耐)KT-530/KT-550紅外熱像儀,這是一款**別的熱像儀,可提供高精度的溫度測量。產(chǎn)品設(shè)計(jì)堅(jiān)固、結(jié)構(gòu)可靠,非常適用于以下場景:電氣裝置、布線、配電盤、電機(jī)、斷路器、變壓器、開關(guān)設(shè)備及電氣設(shè)備的故障排查。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-12-17
訪 問 量:11
波蘭SONEL S.A.(索耐)KT-530/KT-550紅外熱像儀,這是一款**別的熱像儀,可提供高精度的溫度測量。產(chǎn)品設(shè)計(jì)堅(jiān)固、結(jié)構(gòu)可靠,非常適用于以下場景:電氣裝置、布線、配電盤、電機(jī)、斷路器、變壓器、開關(guān)設(shè)備及電氣設(shè)備的故障排查。現(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!

KT-530/KT-550紅外熱像儀介紹
無論您是拍攝照片還是錄制視頻,Sonel KT-510/520/525/530/550 系列熱像儀均配備探測器、寬范圍溫度測量功能和高品質(zhì)鏡頭,可確保提供高清晰度圖像和*測量結(jié)果。該系列熱像儀提供多種版本選擇,能根據(jù)用戶需求進(jìn)行合適配置。
現(xiàn)代設(shè)計(jì)與舒適體驗(yàn)
配備創(chuàng)新數(shù)據(jù)處理電子元件的大尺寸顯示屏采用堅(jiān)固外殼保護(hù),實(shí)現(xiàn)了高效率與舒適操作的*結(jié)合。此外,舒適的手柄和便捷的按鍵設(shè)計(jì)使其人體工學(xué)性能*,無論是熱成像檢測人員還是經(jīng)驗(yàn)較少的使用者,都能獲得*佳操作體驗(yàn)。
不止于熱成像
熱像儀還配備了可見光鏡頭及相關(guān)圖像融合技術(shù):畫中畫(PIP)、多圖像融合(MIF)。內(nèi)置 LED 手電筒和激光輔助功能可簡化拍攝流程,便于后續(xù)圖像解讀,提升操作質(zhì)量。
圖像之外,功能延伸
內(nèi)置報(bào)告模塊支持直接從熱像儀生成并打印報(bào)告。內(nèi)置通信接口確保熱像儀與計(jì)算機(jī)或移動(dòng)設(shè)備保持持續(xù)通信,包括無線網(wǎng)絡(luò)連接。借助*的技術(shù)和解決方案,該系列熱像儀在各種場景下均能提供全面控制和靈活操作,是新手用戶和熱成像檢測人員的理想工具。
KT-530/KT-550紅外熱像儀核心功能
圖像文件以 JPG 格式保存(包含完整圖像數(shù)據(jù))
支持紅外視頻錄制(存儲于 SD 存儲卡或計(jì)算機(jī)硬盤)
內(nèi)置報(bào)告模塊
多圖像融合(MIF)模式
豐富的圖像分析工具
內(nèi)置可見光相機(jī),可捕捉可見光譜范圍內(nèi)的圖像
內(nèi)置功能:GPS 定位、數(shù)字羅盤、LED 手電筒、激光指示器、激光測距儀
接口:USB-C 型、Wi-Fi、千兆以太網(wǎng)、SD 存儲卡插槽、藍(lán)牙
數(shù)字變焦功能
可更換鏡頭,無需制造商校準(zhǔn)
KT-530/KT-550紅外熱像儀特點(diǎn)
觸控屏
突破視覺極限
WiFi 屏幕
IP54 防護(hù)等級
GPS 定位
藍(lán)牙功能
激光測距
SONEL S.A.(索耐)KT-530/KT-550紅外熱像儀訂購信息
| 配件名稱 | KT-510 | KT-520 | KT-530 | KT-530 | KT-550 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 塊鋰離子電池(7.2 V 3.2 Ah,型號 WAAKU33) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 電源適配器(型號 Z-37 WAZASZ37) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 外置電池充電器(型號 Z-38 WAZASZ38) | - | - | - | √ | √ |
| 數(shù)據(jù)傳輸適配器(USB-C/RJ45,型號 WAADAUSBCRJ) | √ | √ | √ | √ | √ |
| USB-C 數(shù)據(jù)線(型號 WAPRZUSBC) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 局域網(wǎng)電纜(RJ45,型號 WAPRZRJ45) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 64 GB SD 卡(型號 WAPOZSD64) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 肩帶(型號 WAPOZPAS8) | √ | √ | √ | √ | √ |
| XL-16 便攜箱(型號 WAwalXL16) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 工廠校準(zhǔn)證書 | √ | √ | √ | √ | √ |
可選配件
| 配件名稱 | KT-510 | KT-520 | KT-530 | KT-530 | KT-550 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣角紅外鏡頭(44°×34°/6 mm/1.99 mrad/0.1 m,型號 WAADAO6V5XX) | √ | √ | √ | - | - |
| 廣角紅外鏡頭(44°×34°/10 mm/1.2 mrad/0.1 m,型號 WAADAO10V5XX) | - | - | - | √ | √ |
| 長焦紅外鏡頭(15°×11°/17.5 mm/0.68 mrad/1 m,型號 WAADAO18V5XX) | √ | √ | √ | - | - |
| 長焦紅外鏡頭(15°×11°/29 mm/0.41 mrad/1 m,型號 WAADAO29V5XX) | - | - | - | √ | √ |
| 超長焦紅外鏡頭(7°×5°/37.5 mm/0.32 mrad/3 m,型號 WAADAO375V5XX) | √ | √ | √ | - | - |
| 超長焦紅外鏡頭(7°×5°/62.9 mm/0.19 mrad/3 m,型號 WAADAO63V5XX) | - | - | - | √ | √ |
| 微距紅外鏡頭(3 倍 / 16.2 mm/100 mm,型號 WAADAO16V5XX) | - | - | - | √ | √ |
| 2000°C 高溫濾鏡(25°×19°,型號 WAADAOF3) | - | √ | √ | √ | √ |
| 外置電池充電器(型號 Z-38 WAZASZ38) | √ | √ | √ | - | - |
| 帶認(rèn)證的校準(zhǔn)證書 | √ | √ | √ | √ | √ |
KT-530/KT-550紅外熱像儀規(guī)格
| 技術(shù)參數(shù) | KT-510 | KT-520 | KT-525 | KT-530 | KT-550 |
|---|---|---|---|---|---|
| 探測器分辨率 | 256×192 / 12 μm | 320×240 / 12 μm | 384×288 / 12 μm | 480×360 / 12 μm | 640×480 / 12 μm |
| 光譜范圍 | 7.5~14 μm 氧化釩(VOx) | 7.5~14 μm 氧化釩(VOx) | 7.5~14 μm 氧化釩(VOx) | 7.5~14 μm 氧化釩(VOx) | 7.5~14 μm 氧化釩(VOx) |
| 幀頻 | 30 Hz / 9 Hz | 30 Hz / 9 Hz | 30 Hz / 9 Hz | 30 Hz / 9 Hz | 30 Hz / 9 Hz |
| 熱靈敏度 | ≤45 mK | ≤45 mK | ≤45 mK | ≤45 mK | ≤40 mK |
| 對焦方式 | 手動(dòng) / 自動(dòng) | 手動(dòng) / 自動(dòng) | 手動(dòng) / 自動(dòng) | 手動(dòng) / 自動(dòng) | 手動(dòng) / 自動(dòng) |
| 瞬時(shí)視場(IFOV) | 1.70 mrad | 1.36 mrad | 1.13 mrad | 0.91 mrad | 0.68 mrad |
| *小對焦距離 | 0.1 m | 0.1 m | 0.15 m | 0.15 m | 0.15 m |
| 鏡頭(視場角 / 焦距) | 25°×19° / 10.5 mm | 25°×19° / 10.5 mm | 25°×19° / 10.5 mm | 25°×19° / 17.7 mm | 25°×19° / 17.7 mm |
| 顯示屏 | 4.3 英寸,800×480 高亮度電容式 LCD 觸摸屏 | 4.3 英寸,800×480 高亮度電容式 LCD 觸摸屏 | 4.3 英寸,800×480 高亮度電容式 LCD 觸摸屏 | 4.3 英寸,800×480 高亮度電容式 LCD 觸摸屏 | 4.3 英寸,800×480 高亮度電容式 LCD 觸摸屏 |
| 圖像模式 | 紅外 / 可見光 / 紅外融合(MIF)/ 畫中畫(PiP) | 紅外 / 可見光 / 紅外融合(MIF)/ 畫中畫(PiP) | 紅外 / 可見光 / 紅外融合(MIF)/ 畫中畫(PiP) | 紅外 / 可見光 / 紅外融合(MIF)/ 畫中畫(PiP) | 紅外 / 可見光 / 紅外融合(MIF)/ 畫中畫(PiP) |
| 數(shù)字變焦 | 1…8 倍 | 1…8 倍 | 1…10 倍 | 1…16 倍 | 1…20 倍 |
| 溫度測量范圍 | 量程 1:-40°C…150°C;量程 2:0°C…650°C | 量程 1:-40°C…150°C;量程 2:0°C…650°C | 量程 1:-40°C…150°C;量程 2:0°C…650°C | 量程 1:-40°C…150°C;量程 2:0°C…650°C | 量程 1:-40°C…150°C;量程 2:0°C…650°C |
| 測量精度 | ±2°C 或讀數(shù)的 ±2%;可選高溫鏡頭:500°C…2000°C | ±2°C 或讀數(shù)的 ±2%;可選高溫鏡頭:500°C…2000°C | ±2°C 或讀數(shù)的 ±2%;可選高溫鏡頭:500°C…2000°C | ±2°C 或讀數(shù)的 ±2%;可選高溫鏡頭:500°C…2000°C | ±2°C 或讀數(shù)的 ±2%;可選高溫鏡頭:500°C…2000°C |
| 圖像分析模式 | 5 個(gè)測點(diǎn)、5 條測線、5 個(gè)測區(qū);溫度顯示:*小值、*大值、平均值;等溫線;溫度報(bào)*;智能描邊 | 8 個(gè)測點(diǎn)、8 條測線、8 個(gè)測區(qū);溫度顯示:*小值、*大值、平均值;等溫線;溫度報(bào)*;智能描邊 | 10 個(gè)測點(diǎn)、10 條測線、10 個(gè)測區(qū);溫度顯示:*小值、*大值、平均值;等溫線;溫度報(bào)*;智能描邊 | 12 個(gè)測點(diǎn)、12 條測線、12 個(gè)測區(qū);溫度顯示:*小值、*大值、平均值;等溫線;溫度報(bào)*;智能描邊 | 16 個(gè)測點(diǎn)、16 條測線、16 個(gè)測區(qū);溫度顯示:*小值、*大值、平均值;等溫線;溫度報(bào)*;智能描邊 |
| 偽彩 palette | 16 種 | 16 種 | 16 種 | 16 種 | 16 種 |
| 超分辨率 | 2 倍,512×384 | 2 倍,640×480 | 2 倍,768×576 | 2 倍,960×720 | 2 倍,1280×960 |
| 全景圖像功能 | - | - | √ | - | - |
| 發(fā)射率系數(shù) | 可在 0.01 至 1.00 之間選擇 | 可在 0.01 至 1.00 之間選擇 | 可在 0.01 至 1.00 之間選擇 | 可在 0.01 至 1.00 之間選擇 | 可在 0.01 至 1.00 之間選擇 |
| 測量修正 | 距離、相對濕度、環(huán)境溫度(反射)自動(dòng)修正 | 距離、相對濕度、環(huán)境溫度(反射)自動(dòng)修正 | 距離、相對濕度、環(huán)境溫度(反射)自動(dòng)修正 | 距離、相對濕度、環(huán)境溫度(反射)自動(dòng)修正 | 距離、相對濕度、環(huán)境溫度(反射)自動(dòng)修正 |
| 文件格式 | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG |
| 紅外圖像標(biāo)注 | 附加可見光照片、語音注釋、文字識別、手動(dòng)輸入文字 | 附加可見光照片、語音注釋、文字識別、手動(dòng)輸入文字 | 附加可見光照片、語音注釋、文字識別、手動(dòng)輸入文字 | 附加可見光照片、語音注釋、文字識別、手動(dòng)輸入文字 | 附加可見光照片、語音注釋、文字識別、手動(dòng)輸入文字 |
| 報(bào)告模塊 | 生成 PDF 報(bào)告 | 生成 PDF 報(bào)告 | 生成 PDF 報(bào)告 | 生成 PDF 報(bào)告 | 生成 PDF 報(bào)告 |
| 視頻文件格式 | MP4(不含溫度信息)、IRGD(含溫度信息) | MP4(不含溫度信息)、IRGD(含溫度信息) | MP4(不含溫度信息)、IRGD(含溫度信息) | MP4(不含溫度信息)、IRGD(含溫度信息) | MP4(不含溫度信息)、IRGD(含溫度信息) |
| 可見光相機(jī)分辨率 | 500 萬像素 | 500 萬像素 | 800 萬像素 | 800 萬像素 | 1300 萬像素 |
| 其他功能 | LED 手電筒、GPS、激光指示器、激光測距儀(0.1…40 m)、麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器、數(shù)字羅盤 | LED 手電筒、GPS、激光指示器、激光測距儀(0.1…40 m)、麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器、數(shù)字羅盤 | LED 手電筒、GPS、激光指示器、激光測距儀(0.1…40 m)、麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器、數(shù)字羅盤 | LED 手電筒、GPS、激光指示器、激光測距儀(0.1…40 m)、麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器、數(shù)字羅盤 | LED 手電筒、GPS、激光指示器、激光測距儀(0.1…40 m)、麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器、數(shù)字羅盤 |
| 無線通信 | Wi-Fi、藍(lán)牙 | Wi-Fi、藍(lán)牙 | Wi-Fi、藍(lán)牙 | Wi-Fi、藍(lán)牙 | Wi-Fi、藍(lán)牙 |
| 存儲 | 內(nèi)置 64 GB 內(nèi)存、支持 SD 卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置 64 GB 內(nèi)存、支持 SD 卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置 64 GB 內(nèi)存、支持 SD 卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置 64 GB 內(nèi)存、支持 SD 卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置 64 GB 內(nèi)存、支持 SD 卡擴(kuò)展 |
| 接口 | SD 卡插槽(*大支持 256 GB)、USB-C、三腳架接口 | SD 卡插槽(*大支持 256 GB)、USB-C、三腳架接口 | SD 卡插槽(*大支持 256 GB)、USB-C、三腳架接口 | SD 卡插槽(*大支持 256 GB)、USB-C、三腳架接口 | SD 卡插槽(*大支持 256 GB)、USB-C、三腳架接口 |
| 電源供應(yīng) | 鋰離子電池(連續(xù)工作 5 小時(shí))、內(nèi)置充電器、110-230 V(50/60 Hz)交流適配器 | 鋰離子電池(連續(xù)工作 5 小時(shí))、內(nèi)置充電器、110-230 V(50/60 Hz)交流適配器 | 鋰離子電池(連續(xù)工作 5 小時(shí))、內(nèi)置充電器、110-230 V(50/60 Hz)交流適配器 | 鋰離子電池(連續(xù)工作 4 小時(shí))、內(nèi)置充電器、110-230 V(50/60 Hz)交流適配器 | 鋰離子電池(連續(xù)工作 4 小時(shí))、內(nèi)置充電器、110-230 V(50/60 Hz)交流適配器 |
| 工作溫度 | -20°C…+50°C(-4°F…122°F) | -20°C…+50°C(-4°F…122°F) | -20°C…+50°C(-4°F…122°F) | -20°C…+50°C(-4°F…122°F) | -20°C…+50°C(-4°F…122°F) |
| 存儲溫度 | -40°C…+60°C(-40°F…+140°F) | -40°C…+60°C(-40°F…+140°F) | -40°C…+60°C(-40°F…+140°F) | -40°C…+60°C(-40°F…+140°F) | -40°C…+60°C(-40°F…+140°F) |
| 抗振 / 抗機(jī)械沖擊 | 符合 IEC 60068-2-6 / IEC 60068-2-27 / IEC 60068-2-78 標(biāo)準(zhǔn) | 符合 IEC 60068-2-6 / IEC 60068-2-27 / IEC 60068-2-78 標(biāo)準(zhǔn) | 符合 IEC 60068-2-6 / IEC 60068-2-27 / IEC 60068-2-78 標(biāo)準(zhǔn) | 符合 IEC 60068-2-6 / IEC 60068-2-27 / IEC 60068-2-78 標(biāo)準(zhǔn) | 符合 IEC 60068-2-6 / IEC 60068-2-27 / IEC 60068-2-78 標(biāo)準(zhǔn) |
| 防護(hù)等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 重量 | 約 1.15 千克(含電池,2.5 磅) | 約 1.15 千克(含電池,2.5 磅) | 約 1.15 千克(含電池,2.5 磅) | 約 1.15 千克(含電池,2.5 磅) | 約 1.15 千克(含電池,2.5 磅) |



