波蘭SONEL S.A.(索耐) KT-1K/KT-670/KT-650/KT-560紅外熱像儀,這是一款**別的熱像儀,可提供高精度的溫度測量。產品設計堅固、結構可靠,非常適用于以下場景:電氣裝置、布線、配電盤、電機、斷路器、變壓器、開關設備及電氣設備的故障排查。現在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯系我們!

KT-1K/KT-670/KT-650/KT-560 紅外熱像儀介紹
這是一款**別的熱像儀,可提供高精度的溫度測量。產品設計堅固、結構可靠,非常適用于以下場景:
電氣裝置、布線、配電盤、電機、斷路器、變壓器、開關設備及電氣設備的故障排查;
工業制造過程熱性能監測;
機械和機電部件過熱識別;
建筑物保溫泄漏檢測、能源審計、暖通空調與制冷(HVAC/R)設備檢測、水損壞檢測及害蟲定位;
黑暗或低光環境下隱藏熱源(人、動物、物體)的查找。
觸摸屏和鏡頭可獨立旋轉,能夠從任意角度觀測難以觸及的目標物體。KT-560/650/670/1K 熱像儀功能豐富、操作直觀且人體工學設計出色,是每位*熱像師的理想之選。
KT-1K/KT-670/KT-650/KT-560 紅外熱像儀產品特性
圖像文件以 JPG 格式保存(包含完整圖像數據);
支持紅外視頻錄制(存儲于 SD 存儲卡或計算機硬盤);
內置報告生成模塊;
具備多圖像融合(MIF)模式;
配備豐富的圖像分析工具;
內置可見光相機,可拍攝可見光譜范圍內的圖像;
內置功能:定位系統(GPS)、數字羅盤、LED 手電筒、激光指示器、激光測距儀;
接口:USB-C 型、無線網絡(Wi-Fi)、千兆以太網、微型高清多媒體接口(micro HDMI)、SD 存儲卡插槽、藍牙;
支持數字變焦。
KT-1K/KT-670/KT-650/KT-560紅外熱像儀核心配置
紅外鏡頭:24.6°×18.5°
指示燈
觸摸屏
定位系統(GPS)
無線網絡(WiFi)
藍牙(BLUETOOTH)
防護等級(IP54)
激光測距儀(LASER RANGFINDER)
KT-1K/KT-670/KT-650/KT-560 紅外熱像儀訂購信息
| 配件 | KT-650 | KT-670 | KT-1K |
|---|---|---|---|
| 2 塊 10.8V 3.35Ah 鋰離子電池(型號:WAAKU18) | √ | √ | √ |
| 電源適配器(型號:Z13 WAZASZ13) | √ | √ | √ |
| 外置電池充電器(型號:Z14 WAZASZ14) | - | √ | √ |
| USB-C 數據線(型號:WAPRZUSBC) | √ | √ | √ |
| 以太網電纜(RJ45,型號:WAPRZRJ45) | √ | √ | √ |
| 微型 HDMI 電纜(型號:WAPRZMIKROHDMI) | √ | √ | √ |
| 64GB SD 存儲卡(型號:WAPOZSD64) | √ | √ | √ |
| 肩帶(型號:WAPOZPAS3) | √ | √ | √ |
| XL9 便攜箱(型號:WAwalXL9) | √ | √ | √ |
| 出廠校準證書 | √ | √ | √ |
可選配件
| 配件 | KT-560 | KT-650 | KT-670 | KT-1K |
|---|---|---|---|---|
| 2000°C 高溫濾鏡(型號:WAADAOF1) | √ | √ | √ | √ |
| KT-560 專用廣角紅外鏡頭(48.1°×35.9° / 7.78 毫米,型號:WAADAO8V560) | √ | - | - | - |
| KT-650/670 專用廣角紅外鏡頭(45.4°×34.8° / 13 毫米,型號:WAADAO13V6701) | - | √ | √ | - |
| KT-560 專用長焦紅外鏡頭(11.2°×8.4° / 33 毫米,型號:WAADAO33V560) | √ | - | - | - |
| KT-650/670 專用長焦紅外鏡頭(11.3°×8.5° / 55 毫米,型號:WAADAO55V6701) | - | √ | √ | - |
| 外置電池充電器(型號:Z14 WAZASZ14) | √ | √ | √ | √ |
| HDMI/RCA 轉換器(型號:WAADAHDMIXRCP) | √ | √ | √ | √ |
| M11 便攜箱(型號:WAFUTM11) | √ | √ | √ | √ |
| 認可校準證書 | √ | √ | √ | √ |
KT-1K/KT-670/KT-650/KT-560 紅外熱像儀產品規格
| 項目 | KT-560 | KT-650 | KT-670 | KT-1K |
|---|---|---|---|---|
| 探測器分辨率 | 384×288 / 17 微米 | 640×480 / 17 微米 | - | 1024×768 / 12 微米 |
| 光譜范圍 | - | 7.5~14 微米 | - | - |
| 幀頻 | - | 30 赫茲 | - | - |
| 熱靈敏度 | 45 毫開 、40 毫開 、35 毫開 | - | - | ≤30 毫開 |
| 對焦方式 | - | 手動 / 自動 | - | - |
| 鏡頭(視場角 / 焦距 / 瞬時視場角 / *小對焦距離) | - | - | - | - |
| ?標準鏡頭 | 24.9°×18.7° / 15 毫米 / 1.13 毫弧度 / 0.4 米 | 24.6°×18.5° / 25 毫米 / 0.68 毫弧度 / 0.3 米 | - | 24.6°×18.5° / 28 毫米 / 0.43 毫弧度 / 0.3 米 |
| ?廣角鏡頭 | 48.1°×35.9° / 7.78 毫米 / 2.19 毫弧度 / 0.15 米 | 45.4°×34.8° / 13 毫米 / 1.31 毫弧度 / 0.15 米 | - | - |
| ?長焦鏡頭 | 11.2°×8.4° / 33 毫米 /-/- | 11.3°×8.5° / 55 毫米 / 0.31 毫弧度 / 1.5 米 | - | - |
| ?微距鏡頭 | 23.3 毫米 ×17.5 毫米 / 67 毫米 / 0.34 毫弧度 / 4 米 | 23.3 毫米 ×17.5 毫米 / 67 毫米 /-/ 37.5 微米 | - | - |
| ?高溫鏡頭 | 24.9°×18.7° / - / - / - | 24.6°×18.5° / - / - / - | 24.6°×18.5° / - / - / - | - |
| 顯示屏 / 取景器 | 1280×960 硅基液晶(LCOS)取景器 | 5 英寸、1280×720 高亮度電容式液晶觸摸屏 | - | - |
| 圖像模式 | - | 紅外 / 可見光 / 紅外融合(Infrafusion MIF)/ 畫中畫(PiP) | - | - |
| 數字變焦 | 1…10 倍 | - | 1…35 倍 | - |
| 溫度范圍 | 量程 1:-40°C…150°C | - | - | - |
| 測量精度 | ±2°C 或讀數的 ±2% | ±1°C 或讀數的 ±1% | - | - |
| 圖像分析模式 | 30 個測量點、30 條測量線、30 個測量區域 | 12 個測量點、12 條測量線、12 個測量區域 | - | 16 個測量點、16 條測量線、16 個測量區域 |
| 偽彩 palette | 8 種 | 10 種 | 12 種 | - |
| 超分辨率 | 4 倍,768×576 | 4 倍,1280×960 | - | 2048×1536 |
| 全景圖像 | - | 支持 | - | - |
| 發射率系數 | 0.01 至 1.00 可選 | - | - | - |
| 測量修正 | 距離、相對濕度、環境溫度(反射)自動修正 | - | - | - |
| 文件格式 | - | JPG(圖像文件) | - | - |
| 紅外圖像標注 | 支持附加可見光照片、語音標注、文字識別輸入、手動文字輸入 | - | - | - |
| 報告模塊 | 生成 PDF 報告 | - | - | - |
| 內置功能 | 1300 萬像素可見光相機、LED 手電筒、GPS、激光指示器、激光測距儀、麥克風、揚聲器、數字羅盤、光線傳感器 | - | - | - |
| 無線通信 | Wi-Fi、藍牙 | - | - | - |
| 存儲方式 | 內置內存(64GB)、SD 存儲卡、云服務 | - | - | - |
| 接口 | SD 存儲卡插槽(*大支持 64GB)、千兆以太網(LAN 1Gb/s)、微型 HDMI、USB-C 型(僅數據傳輸)、三腳架接口 | - | - | - |
| 供電電源 | 鋰離子電池(連續工作 4 小時)、內置充電器、110-230V 交流適配器(50/60 赫茲) | - | - | 鋰離子電池(連續工作 3 小時)、內置充電器、110-230V 交流適配器(50/60 赫茲) |
| 工作溫度 | -20°C…+50°C(-4°F…122°F) | - | - | - |
| 存儲溫度 | -40°C…+70°C(-40°F…+158°F) | - | - | - |
| 濕度適應 | ≤95% | - | - | - |
| 抗沖擊 / 振動 | 30g、11 毫秒(符合 IEC 60068-2-27 標準) | - | - | - |
| 防護等級 | IP54 | - | - | - |
| 重量 | 約 1.4 千克(含電池 3.1 磅) | - | - | 約 1.5 千克(含電池 3.3 磅) |



